中国质量万里行促进会服务收费一览表
时间:2019-04-17 来源:中国质量万里行促进会 作者: 点击量: 2190
收费项目 | 说明 | 收费金额(元) | 是否涉企 | 是否涉及行政审批 | 是否涉及政府权力 | 审批依据 | |
基础服务 | 被投诉企业档案查询复印费 | A4单面复制 | 1.4 | 是 | 否 | 否 | 北京市政府定价的经营服务性收费目录清单 |
标准法规类咨询 | 包含查询、复印、代购标准书籍等 | 300 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | |
社团标准调研、制定、发布、宣贯 | 包含专家劳务费、评审费、印刷费、标准发布费等 | 100000—500000 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||||
法律服务咨询费 | 咨询费根据律师事务所规定的收费标准收取,促进会从专家库抽取专家进行服务 | 300 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||||
走访企业质量服务 | 差旅费、专家费、培训课时费、一对一质量难点攻关服务费等 | 1500—5000 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||||
投诉调解服务 | 聘请律师服务费 | 咨询费根据律师事务所规定的收费标准收取,促进会从专家库抽取专家进行服务 | 300 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 |
现场调解服务费 | 差旅费、公杂费、视频拍照取证劳务费、调解意见送达书邮寄费等 | 1500—5000 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||||
取证鉴定费 | 采购样品、保存样品、送交检测机构检定等。依据产品类型协商收取,检测费由检测机构收取 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
培训 | 场租 | 10000—60000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | |
食宿 | 750 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
租车费 | 15000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
专家劳务费 | 1000—8000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
组织参观考察 | 5000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
资料费 | 5000—30000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
编辑出版 | 设计费 | 100—3000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | |
排版费 | 50—100 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
印刷费 | 10—70 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
邮寄费 | 5 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
校对 | 2000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
资料费 | 5000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
国际交流与技术合作 | 品牌推广 | 50000—100000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | |
标准制订 | 200000—500000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
差旅费 | 50000—100000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
场地费 | 50000—100000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
食宿费 | 50000—100000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
专项活动 | 策划费 | 100000—300000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | |
数据采集费 | 10000—50000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||
签名板、会务手册等 | 10000—50000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||
场内外摆放宣传展板 | 2000—5000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||
环播宣传片 | 10000—30000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||
企业品牌塑造 | 平面媒体宣传推广、培育 | 100000—200000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | |
电视媒体宣传推广、培育 | 200000—400000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
网络媒体宣传推广、培育 | 100000—200000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
品牌规划和建设 | 100000—200000 | 与委托方事前协商并签订合同 | |||||
委托调查 | 企业委托调研费 | 差旅费、通讯费、邮电费、印刷费、日常办公费用等统一折算为调研成本 | 8000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 |
企业委托调研数据分析 | 数据分析表格或图表,超出部分叠加 | 11500 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||||
企业委托调研结果反馈 | 包括差旅费、通讯费、邮电费、印刷费、扫描费、检测费租车费、线人费等统一折算为调研成本 | 10000—50000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | |
委托调查 | 100000—500000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||
政策、法规咨询 | 5000—30000 | 是 | 否 | 否 | 与委托方事前协商并签订合同 | ||
注:根据业务发展情况,可适当调整. |